Terep Százas, férfi
| Helyezés | Név | Menetidő | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 1 | Pész Attila | 9:53:44 | |
| 2 | Németh Csaba | 10:18:29 | |
| 3 | Ispánki Zoltán | 10:45:13 | |
| 4 | Blahó Ákos | 11:07:38 | |
| 5 | Lengyel Zsolt | 11:23:57 | |
| 5 | Varga Zoltán | 11:23:57 | |
| 7 | Horváth Péter | 11:44:01 | |
| 8 | Szurmik Attila | 12:15:58 | |
| 9 | Scultéty Márton | 12:16:18 | |
| 10 | Horváth Jenő | 12:30:44 | |
| 11 | Korányi Balázs | 12:44:06 | |
| 12 | Kádár Péter | 12:50:52 | |
| 12 | Pánisz László | 12:50:52 | |
| 14 | Hivessy Zoltán | 12:51:09 | |
| 15 | Hegedüs Ákos | 12:57:58 | |
| 16 | Boros Miklós | 12:58:28 | |
| 16 | Kisházi László | 12:58:28 | |
| 18 | Hollókői Szabolcs | 13:04:02 | |
| 18 | Molnár Péter | 13:04:02 | |
| 20 | Dobai Lajos | 13:08:52 | |
| 20 | Kerékgyártó Péter | 13:08:52 | |
| 21 | Takács György | 13:17:24 | |
| 22 | Gáti Gábor | 13:19:52 | |
| 23 | Mézner Károly | 13:28:43 | |
| 24 | Farkas Zoltán | 13:31:56 | |
| 25 | Kassay Károly | 13:35:51 | |
| 25 | Zahorán Ádám | 13:35:51 | |
| 27 | Gazdag Tamás | 13:50:29 | |
| 27 | Mazur Béla | 13:50:29 | |
| 29 | Mayer Gábor | 13:51:25 | |
| 30 | Sipos József | 13:51:56 | |
| 30 | Pető Sándor | 13:51:56 | |
| 32 | Fridrich László | 13:56:33 | |
| 32 | Kovács Imre | 13:56:33 | |
| 33 | Babocsai Zsolt | 14:02:50 | |
| 34 | Sándor János | 14:10:31 | |
| 35 | Farkas László | 14:13:33 | |
| 35 | Erényi Tamás | 14:13:33 | |
| 37 | Fodor Ádám | 14:33:51 | |
| 38 | Szász Krisztián | 14:35:08 | |
| 38 | Csányi László | 14:35:08 | |
| 40 | Egyed János | 14:35:59 | |
| 41 | Gráner Tibor | 14:36:12 | |
| 42 | Kiss Zsolt | 14:37:28 | |
| 43 | Végh Attila | 14:59:15 | |
| 43 | Fendrik László | 14:59:15 | |
| 45 | Lelkes Gusztáv | 14:59:33 | |
| 46 | Józsa Miklós | 15:18:26 | |
| 47 | Dévényi Zoltán | 15:19:50 | |
| 48 | Mester Dániel | 15:29:50 | |
| 49 | Jandó Attila | 15:30:30 | |
| 50 | Medvegy István | 15:51:50 | |
| 50 | Rózsa Tamás | 15:51:50 | |
| 52 | Reiss Benedek Balázs | 15:52:45 | |
| 53 | Gyepes Béla | 16:23:04 | |
| 53 | Nagy Zoltán | 16:23:04 | |
| 55 | Panyi Péter | 16:29:08 | |
| 55 | Kudla László | 16:29:08 | |
| 57 | Kalangya Attila | 16:54:21 | |
| 58 | Máté Endre | 16:58:49 | |
| 59 | Szabó Attila | 17:17:36 | szintidőn túl |
| 60 | Pálffy Tibor | 17:18:27 | szintidőn túl |
| 61 | Noszik János | 17:28:00 | szintidőn túl |
| 62 | Gaál Károly | 17:51:20 | szintidőn túl |
| 63 | Kiss Attila | 17:30:19 | szintidőn túl |
Terep Százas, női
| Helyezés | Név | Menetidő | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 1 | Czibók Ágnes | 12:16:39 | |
| 2 | Farkas Valéria | 13:16:19 | |
| 2 | László Szilvia | 13:16:19 | |
| 4 | Nagy Zoltánné | 14:00:58 | |
| 5 | Oravecz Orsolya | 14:35:59 | |
| 6 | Gál Andrea | 14:59:04 | |
| 7 | Garai Valéria | 16:54:21 | |
| 8 | Kovács Beáta | 17:17:06 | szintidőn túl |
| 9 | Víg Katalin | 17:51:20 | szintidőn túl |
| 9 | Hoór Anikó | 17:51:20 | szintidőn túl |