Terep Százas, férfi
| Helyezés | Név | Menetidő | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 1 | Németh Csaba | 8:52:13 | |
| 2 | Ispánki Zoltán | 9:44:44 | |
| 3 | Pész Attila | 9:51:22 | |
| 4 | Lőw András | 10:27:18 | |
| 5 | Karlowits-Juhász Tamás | 10:30:55 | |
| 6 | Bialkó Gábor | 10:33:34 | |
| 7 | Tóth Attila | 10:53:59 | |
| 8 | Horváth Péter | 11:00:28 | |
| 9 | Peyer Zoltán | 11:16:56 | |
| 10 | Koleszár Zoltán | 11:21:17 | |
| 11 | Kerékgyártó Péter | 11:29:17 | |
| 12 | Korányi Balázs | 11:29:17 | |
| 13 | Nosza Gábor | 11:32:57 | |
| 14 | Kiss Zsolt | 11:41:59 | |
| 15 | Juhász László | 11:46:51 | |
| 16 | Mayer Gábor | 12:00:50 | |
| 17 | Hollókői Szabolcs | 12:09:47 | |
| 18 | Horváth Jenő | 12:12:03 | |
| 19 | Törőcsik András | 12:16:11 | |
| 20 | Gazdag Tamás | 12:19:57 | |
| 21 | Toma Pál | 12:19:57 | |
| 22 | Nedelka József | 12:21:04 | |
| 23 | Tamasik Máté | 12:25:53 | |
| 24 | Sándor János (Budapest) | 12:28:29 | |
| 25 | Sass Lajos | 12:28:29 | |
| 26 | Végh Zoltán | 12:32:19 | |
| 27 | Mécs László | 12:34:04 | |
| 28 | Gáti Gábor | 12:38:39 | |
| 29 | Szomjú Zsolt | 12:40:35 | |
| 30 | Pánisz László | 12:41:02 | |
| 31 | Tóth Lajos | 12:41:02 | |
| 32 | Gönczi Tamás | 12:43:55 | |
| 33 | Major Tamás | 12:47:26 | |
| 34 | Herbák Gergő | 12:52:27 | |
| 35 | Takács György | 12:59:43 | |
| 36 | Friedrich László | 13:02:14 | |
| 37 | Takács Csaba | 13:03:06 | |
| 38 | Sipos József | 13:04:11 | |
| 39 | Sasvári Márton | 13:12:34 | |
| 40 | Németh Zsolt | 13:16:25 | |
| 41 | Lévai Viktor | 13:17:32 | |
| 42 | Csőre Ernő | 13:19:20 | |
| 43 | Lengyel István | 13:29:53 | |
| 44 | Juhász Balázs | 13:32:10 | |
| 45 | Márton Dániel | 13:34:07 | |
| 46 | Szabó Gábor | 13:36:04 | |
| 47 | Illés Bálint | 13:36:04 | |
| 48 | Csányi László | 13:36:33 | |
| 49 | Laczkó Rajmund | 13:37:12 | |
| 50 | Noszik János | 13:39:49 | |
| 51 | Fodor Ádám | 13:40:15 | |
| 52 | Kovács Imre | 13:44:53 | |
| 53 | Hajnal László | 13:44:53 | |
| 54 | Demeter István | 13:46:53 | |
| 55 | Babocsai Zsolt | 13:51:58 | |
| 56 | Lászka János | 13:56:36 | |
| 57 | Farkas László | 13:57:57 | |
| 58 | Bakos Gergely | 14:07:48 | |
| 59 | Józsa Miklós | 14:12:00 | |
| 60 | Panyi Péter | 14:17:44 | |
| 61 | Boros Miklós | 14:24:21 | |
| 62 | Sárik Péter | 14:38:48 | |
| 63 | Sinkó József | 14:39:21 | |
| 64 | Szarka Zoltán | 14:42:30 | |
| 65 | Kiss Attila | 14:42:30 | |
| 66 | Gaál Károly | 14:42:51 | |
| 67 | Hegyi Péter | 14:43:19 | |
| 68 | Tigyi László | 14:43:58 | |
| 69 | Buday Péter | 14:55:11 | |
| 70 | Kalangya Attila | 15:09:42 | |
| 71 | Sándor János (Móvár) | 15:14:44 | |
| 72 | Sallay Richárd | 15:35:05 | |
| 73 | Kardos József | 15:36:43 | |
| 74 | Egyed János | 15:40:38 | |
| 75 | Székely Aladár | 15:40:58 | |
| 76 | Balogh Ádám | 15:41:00 | |
| 77 | Hindy Attila | 15:41:04 | |
| 78 | Pálffy Tibor | 15:41:06 | |
| 79 | Sódar Csaba | 15:47:50 | |
| 80 | Lukács Béla | 15:55:36 | |
| 81 | Csomós Gergely | 15:55:40 | |
| 82 | Bátor Ferenc | 15:55:43 | |
| 83 | Juhász Gábor | 15:58:13 | |
| 84 | Meleg Attila | 15:59:05 | |
| 85 | Visy Ferenc | 16:06:46 | |
| 86 | Székely Rolf Dániel | 16:21:08 | |
| 87 | Németh Kálmán | 16:27:52 | |
| 88 | Bozsó Róbert | 16:30:34 | |
| 89 | Nagy Zoltán | 16:41:31 | |
| 90 | Gyurján Tamás | 16:49:28 | |
| 91 | Padisák Gábor | 16:51:46 | |
| 92 | Nagy Gábor Ádám | 17:07:23 | szintidőn túl |
| 93 | Válas Péter | 18:02:15 | szintidőn túl |
| 94 | Szabó Attila | szintidőn túl | |
| - | Tóth Attila (Gárdony) | feladta | |
| - | Keresztes Zoltán | feladta | |
| - | Farkas Zoltán | feladta | |
| - | Szerencsés Szabolcs | feladta | |
| - | Sipos László | feladta | |
| - | Markovich Péter | feladta | |
| - | Végh Attila | feladta | |
| - | Szász Norbert | feladta | |
| - | Mester Dániel | feladta | |
| - | Gyepes Béla | feladta | |
| - | Uzseka Gyula | feladta | |
| - | Kelemen Csaba | feladta | |
| - | Kádár-Csoboth Péter | feladta |
Terep Százas, női
| Helyezés | Név | Menetidő | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 1 | Bontovics Tímea | 11:17:17 | |
| 1 | Wermesher Ildikó | 11:17:17 | |
| 3 | László Szilvia | 11:40:27 | |
| 4 | Lieszkovszky Veronika | 12:59:43 | |
| 5 | Nyika Lászlóné | 13:02:14 | |
| 6 | Nagy Zoltánné | 13:34:07 | |
| 7 | Víg Katalin | 14:42:51 | |
| 9 | Károlyiné Sz. Piroska | 15:36:55 | |
| 8 | Pavuk Andrea | 15:36:36 | |
| 10 | Szekeres Nyúl | 15:40:35 | |
| 11 | Szirtey Zsuzsa | 16:08:34 | |
| - | Hajtó Erika | feladta |