Terep Százas, férfi
| Helyezés | Név | Menetidő |
|---|---|---|
| 1 | Németh Csaba | 9:01:45 |
| 2 | Karlowits-Juhász Tamás | 9:57:14 |
| 2 | Papp Gergely | 9:57:14 |
| 4 | Lõrincz Olivér | 10:16:50 |
| 5 | Cserpák József | 10:32:03 |
| 6 | Szabó Gábor | 10:33:22 |
| 7 | Juhász Balázs | 10:33:45 |
| 8 | Horváth Péter Gábor | 10:36:33 |
| 9 | Scultéty Márton | 10:44:38 |
| 10 | Tóth Attila | 11:02:41 |
| 11 | Stephen Hilton | 11:17:34 |
| 12 | Lõw András | 11:22:43 |
| 13 | Kassai Károly | 11:22:46 |
| 14 | Mazur Béla | 11:25:31 |
| 15 | Lukács Béla | 11:29:17 |
| 16 | Fridrich László | 11:31:45 |
| 17 | Kiss Zsolt | 11:33:07 |
| 18 | Sass Lajos | 11:41:01 |
| 19 | Hantosi Zsolt | 11:43:17 |
| 20 | Kerékgyártó Péter | 11:48:48 |
| 21 | Herbák Gergõ | 11:58:49 |
| 22 | Hornyák Zsolt | 11:59:11 |
| 23 | Gráner Tibor | 12:03:40 |
| 23 | Jakus Béla | 12:03:40 |
| 25 | Farkas László | 12:05:50 |
| 26 | Takács Csaba | 12:07:42 |
| 27 | Mejia Molliendo Zoltán | 12:08:43 |
| 28 | Bakos Gergely | 12:13:38 |
| 29 | Márton Dániel | 12:14:06 |
| 30 | Németh Zsolt | 12:17:50 |
| 31 | Lévai Viktor | 12:26:25 |
| 32 | Nagyváthy János | 12:29:32 |
| 33 | Babocsai Zsolt | 12:31:41 |
| 34 | Farkas Zoltán | 12:34:15 |
| 35 | Hönsch Viktor | 12:34:15 |
| 36 | Lelkes Gusztáv | 12:35:44 |
| 37 | Mayer Gábor | 12:35:44 |
| 38 | Lengyel Isvtán | 12:47:28 |
| 39 | Noszik János | 12:47:28 |
| 40 | Hegyi Péter | 12:49:46 |
| 41 | Pusztai Árpád | 12:50:37 |
| 42 | Bajcsi Sándor | 12:51:07 |
| 43 | Weinber Ferenc | 12:52:20 |
| 44 | Mészáros Csaba | 12:52:22 |
| 45 | Sipos József | 12:58:10 |
| 46 | Szabó Kornél | 13:11:01 |
| 47 | Hegedûs Ákos | 13:28:15 |
| 48 | Kerényi Farkas | 13:28:35 |
| 49 | Poronyi Gábor | 13:28:35 |
| 50 | Dobai Lajos | 13:29:09 |
| 51 | Gazdag Tamás | 13:29:59 |
| 52 | Egyed János | 13:33:44 |
| 53 | Lászka János | 13:33:50 |
| 54 | Pap Gábor | 13:34:52 |
| 55 | Tölli Tamás | 13:37:03 |
| 56 | Józsa Miklós | 13:37:18 |
| 57 | Pépp Csaba | 13:38:15 |
| 58 | Mészáros Atilla | 13:43:20 |
| 59 | Laza Sándor | 13:45:27 |
| 60 | Erényi Tamás | 13:45:52 |
| 61 | Szarka Zoltán | 13:45:52 |
| 62 | Kovács Imre | 13:45:57 |
| 63 | Sznopek József | 13:46:15 |
| 64 | Fodor Ádám | 13:55:11 |
| 65 | Nagy Tibor | 13:55:11 |
| 66 | Kiss Attila | 14:01:44 |
| 67 | Páldi Márk | 14:05:05 |
| 68 | Nagy Zoltán | 14:09:48 |
| 69 | Máli Péter | 14:09:57 |
| 70 | Székely Aladár | 14:12:36 |
| 71 | Zenyik Róbert | 14:16:03 |
| 72 | Börcsök András | 14:17:25 |
| 73 | Rapp Ákos | 14:19:35 |
| 74 | Gyurján Tamás | 14:20:13 |
| 75 | Riedlinger Csaba | 14:23:11 |
| 76 | Kuris Oszkár | 14:23:14 |
| 77 | Mészáros Zoltán | 14:23:18 |
| 78 | Bocska István | 14:24:55 |
| 79 | Mészáros Zoltán | 14:39:40 |
| 80 | Hlinica László | 14:39:42 |
| 81 | Szabó Béla | 14:45:14 |
| 82 | Fazekas János | 14:48:55 |
| 83 | Rózsa Tamás | 14:48:55 |
| 84 | Csordás Csaba | 14:49:02 |
| 85 | Buday Péter | 14:50:46 |
| 86 | Mester Dániel | 14:57:04 |
| 87 | Duronelly Péter | 15:01:26 |
| 88 | Székely Rolf Dániel | 15:03:06 |
| 89 | Padisák Gábor | 15:08:41 |
| 90 | Reiss-Benedek Balázs | 15:13:23 |
| 91 | Markót András | 15:13:50 |
| 92 | Gyurász Gábor | 15:18:32 |
| 93 | Juhász Gábor | 15:21:21 |
| 94 | Sándor János | 15:21:21 |
| 95 | Hosszú József | 15:21:43 |
| 96 | Mendel János | 15:24:26 |
| 97 | Pálffy Tibor | 15:30:55 |
| 98 | Répássy Gábor | 15:32:14 |
| 99 | Katona Gábor | 15:33:17 |
| 100 | Kinorányi Gábor | 15:36:57 |
| 100 | Sallai Richárd | 15:36:57 |
| 102 | Szerencsés Szabolcs | 15:40:15 |
| 103 | Fehér Gyula | 15:40:35 |
| 103 | Nagy Balázs | 15:40:35 |
| 105 | Budai Attila | 15:53:28 |
| 106 | Kovács József | 15:53:49 |
| 106 | Szabó Ákos | 15:53:49 |
| 108 | Siményi Milós | 15:57:13 |
| 109 | Deák Zoltán | 15:59:16 |
| 109 | Majoros Mihály | 15:59:16 |
| 111 | Bozsó Róbert | 16:05:28 |
| 112 | Tigyi László | 16:11:48 |
| 113 | Bozó Pál | 16:13:30 |
| 114 | Szabó-Hevér János | 16:31:13 |
| 115 | Kovács Mihály | 16:32:05 |
| 116 | Sali Gábor | 16:39:01 |
| 117 | Anheuer Ervin | 16:45:44 |
| 118 | Nagy Zoltán | 17:01:08 |
| 119 | Adorján Richárd | 17:01:31 |
| 120 | Laki Balázs | 17:34:21 |
| 121 | Ujj Zoltán | 17:34:21 |
| 122 | Zahorecz Zsolt | 17:34:21 |
| 123 | Laász János | 17:38:56 |
| 123 | Major László | 17:38:56 |
| 125 | Soós Péter |
17:51:35 |
Terep Százas, női
| Helyezés | Név | Menetidő |
|---|---|---|
| 1 | Balogh Andrea | 10:36:33 |
| 2 | Lucy Brooks | 11:17:32 |
| 3 | Bontovics Tímea | 11:31:39 |
| 3 | Wermescher Ildikó | 11:31:39 |
| 5 | László Szilvia | 11:42:16 |
| 6 | Rezsuta Ibolya | 12:58:08 |
| 7 | Pavuk Andrea | 13:11:03 |
| 8 | Oravecz Orsolya | 13:33:42 |
| 9 | Petõ Orsolya | 14:15:43 |
| 10 | Gurdon Éva | 14:25:51 |
| 10 | Nagy Zoltánné | 14:25:51 |
| 12 | Víg Katalin | 14:40:04 |
| 13 | Kailbach Nándorné | 15:13:47 |
| 14 | Szirtey Zsuzsa | 15:58:53 |
| 15 | Károlyiné Szabó Piroska | 15:59:36 |
| 16 | Solti Beáta | 16:18:18 |
| 17 | Horváthné Nagy Katalin | 16:39:06 |
| 18 | Szabó Ágnes | 16:45:33 |
| 19 | Máténé Varju Edit | 17:39:16 |