Itiner

  résztáv össztáv rész szint össz szint jelzés ellenőrző és frissítőpont
Rajt - - - - szalag (jelzetlen aszfalt)  
kék jelzés 2,0 2,0 41 41 K-  
Remete barlang 1,0 2,9 48 89 K- feltételes ellenőrzőpont
Zsíroshegyi th. Romja 5,0 7,9 190 279 K-  
Nagy szénási Turistaház emlékfal 2,6 10,5 138 417 K-  
Kék+ jelzés 0,7 11,2 6 423 P-  
kék jelzés 0,8 12,0 19 442 K+  
Piliscsaba 5,3 17,2 16 458 K- frissítőpont
Piliscsév 5,5 22,7 106 564 K-  
Klastrompuszta 3,6 26,4 168 732 K- frissítőpont
Pilis-nyereg 2,4 28,7 236 968 S-  
aszfalt Dobogókő előtt 3,3 32,0 201 1169 Z+  
Dobogókő, büfé 1,0 33,1 24 1193 szalag (jelzetlen aszfalt) frissítőpont
Szakó-nyereg 3,4 36,4 29 1222 P-  
Dömös 4,1 40,6 16 1238 P- frissítőpont
Szentfa kápolna 1,9 42,4 70 1308 P-  
Vadállókövek 2,0 44,4 396 1704 P háromszög  
Prédikálószék 0,4 44,9 71 1775 P háromszög feltételes ellenőrzőpont
Varga-lósz 2,5 47,4 36 1811 P háromszög  
Pilisszentlászló 4,4 51,8 43 1854 P+ frissítőpont
Visegrád 8,5 60,3 61 1915 P- frissítőpont
Pap-rét 9,5 69,8 604 2519 K- feltételes ellenőrzőpont
Pilisszentlászló 5,2 75,0 80 2599 K- frissítőpont
Kék+ 2,8 77,8 49 2648 K-  
Lajosforrás 2,3 80,1 199 2847 K+  
Piros négyzet 0,2 80,3 2 2849 K+  
Piros+ 0,7 81,0 61 2910 P négyzet  
Zöld kereszt 0,9 81,9 2 2912 P+  
Zöld négyzet 2,0 83,9 9 2921 Z+  
Csikóváralja, th 0,3 84,2 0 2921 Z négyzet frissítőpont
Piros 0,3 84,5 2 2923 P négyzet  
Csobánka 1,6 86,1 16 2939 P-  
Kevély-nyereg 3,2 89,4 288 3227 P-  
Pilisborosjenő 3,1 92,4 15 3242 K- frissítőpont
Csúcs hegyi-nyereg 5,5 97,9 305 3547 K--kék bicikli  
Cél 2,1 100,0 0 3547 szalag  
összesen 100,0   3547      
AttachmentSize
T100_itiner_2009.xls20 KB